| 番号 | 都道府県 | 食品名 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | バター飴 | 2018/05/22 |
| 02 | 青森県 | 鶴子まんじゅう | 2018/08/16 |
| 03 | 岩手県 | 南部せんべい | 2018/01/07 |
| 04 | 宮城県 | 塩釜 | 2018/01/27 |
| 05 | 秋田県 | 諸越 | 2018/01/08 |
| 06 | 山形県 | ミルクケーキ | 2018/03/12 |
| 07 | 福島県 | 麦煎餅 | 2018/10/05 |
| 08 | 茨城県 | 水戸の梅 | 2018/03/20 |
| 09 | 栃木県 | 味噌パン | 2018/12/17 |
| 10 | 群馬県 | 磯部煎餅 | 2018/02/08 |
| 11 | 埼玉県 | 五家宝 | 2018/02/08 |
| 12 | 千葉県 | ぬれ煎餅 | 2018/08/02 |
| 13 | 東京都 | 人形焼 | 2018/05/17 |
| 14 | 神奈川県 | 大師飴 | 2018/09/03 |
| 15 | 新潟県 | 笹団子 | 2018/02/08 |
| 16 | 富山県 | しろえび煎餅 | 2018/08/27 |
| 17 | 石川県 | 柴舟 | 2018/07/12 |
| 18 | 福井県 | 羽二重餅 | 2018/09/11 |
| 19 | 山梨県 | 信玄餅 | 2018/04/20 |
| 20 | 長野県 | おやき | 2018/02/12 |
| 21 | 岐阜県 | 穀煎 | 2018/06/18 |
| 22 | 静岡県 | 安倍川餅 | 2018/04/28 |
| 23 | 愛知県 | えびせん | 2018/05/08 |
| 24 | 三重県 | かた焼き | 2018/07/06 |
| 25 | 滋賀県 | 丁稚羊羹 | 2018/06/06 |
| 26 | 京都府 | 八つ橋 | 2018/02/09 |
| 27 | 大阪府 | 岩おこし | 2018/02/09 |
| 28 | 兵庫県 | 瓦煎餅 | 2018/08/09 |
| 29 | 奈良県 | 葛餅 | 2018/08/23 |
| 30 | 和歌山県 | 那智黒 | 2018/06/29 |
| 31 | 鳥取県 | 二十世紀 | 2018/10/22 |
| 32 | 島根県 | 源氏巻 | 2018/05/30 |
| 33 | 岡山県 | きび団子 | 2018/02/09 |
| 34 | 広島県 | もみじ饅頭 | 2018/02/18 |
| 35 | 山口県 | 夏蜜柑菓子 | 2018/09/20 |
| 36 | 徳島県 | 阿波和三盆 | 2018/09/26 |
| 37 | 香川県 | おいり | 2018/02/28 |
| 38 | 愛媛県 | タルト | 2018/02/09 |
| 39 | 高知県 | 芋ケンピ | 2018/04/20 |
| 40 | 福岡県 | 鶏卵素麺 | 2018/06/20 |
| 41 | 佐賀県 | 丸ぼうろ | 2018/04/28 |
| 42 | 長崎県 | カステラ | 2018/02/09 |
| 43 | 熊本県 | 朝鮮飴 | 2018/07/21 |
| 44 | 大分県 | やせうま | 2018/10/11 |
| 45 | 宮崎県 | 鯨羊羹 | 2018/09/11 |
| 46 | 鹿児島県 | 軽羹 | 2018/02/09 |
| 47 | 沖縄県 | ちんすこう | 2018/03/22 |
「47都道府県代表お菓子」の目次
いくら知名度が高くても、特定商品名なお菓子は基本的に対象外としてますので念のため。
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿